职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
普工 | 1人 | 3000~4000 | 2年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B15座 | 2023-03-23 |
生产计划员 | 2人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B15座 | 2023-03-23 |
质检员(机加检验) | 1人 | 3000~4000 | 1年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B15座 | 2023-03-23 |
班车司机 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B-15 | 2023-03-23 |
仓库管理员 | 2人 | 2000~3000 | 1年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B15座 | 2023-03-23 |
会计 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B15座 | 2023-03-23 |
普工 | 2人 | 3000~4000 | 2年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B03座 | 2023-03-23 |
生产副总 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B03座 | 2023-03-23 |
氩弧焊工 | 1人 | 5000~8000 | 2年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
统计员 | 2人 | 2000~3000 | 1年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
销售内勤 | 2人 | 3000~4000 | 2年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
机械制图员 | 1人 | 4000~5000 | 1年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
机械工程师 | 2人 | 5000~8000 | 3年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
数控加工中心 | 5人 | 5000~8000 | 3年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
钳工 | 4人 | 4000~5000 | 2年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
数控车工 | 5人 | 5000~8000 | 2年 | 新乡市凤泉区产业集聚区B15座 | 2023-03-23 |
车工 | 10人 | 4000~5000 | 1年 | 新乡市凤泉区产业集聚区 | 2023-03-23 |
乐天使棋牌,FUN88棋牌,乐天堂体育,乐天堂体育网提示您:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、建档费、代收体检费、代刷淘宝信誉),请应聘者提高警惕!